Philips ALL-IN-ONE LED 顯示器
經過精心設計,能以鮮豔的色彩和深邃的黑色對比吸引使用者的目光。這是適用於會議室或禮堂的可靠解決方案。各個模組均為單獨裝箱、經過預先安裝,且完成預先設定。不僅便利又節能,還擁有精彩絕倫的影像品質。












| Model | 參數 | |
|---|---|---|
| 畫面 / 顯示 | 像素配置 | COB |
| 像素間距 (mm) | P1.56 | |
| 模組解析度 | 1920 x 1080 | |
| 模組尺寸 (mm) | 300 x 168.75 | |
| 裝置 | 模組組成 (WxH) | 20 x 5 |
| 裝置解析度 (WxH) | 1920 x 1080 | |
| 裝置尺寸 (mm) | 1830 x 1050 x 780 | |
| 裝置重量 (kg) | 249 | |
| 光 | 色溫 (K) | 2000 ~ 10000 可調整 |
| 水平視角 | 160° | |
| 垂直視角 | 160° | |
| 亮度均勻性 (已校正) | ≥95% | |
| 亮度 (nit) | 600 nits (200~240V),450 nits(100~110V) | |
| 對比度 | 8000:1 | |
| 電 | 峰值功耗 (W/m²) | 1650 |
| 平均功耗 (W/m²) | 600 | |
| 電源輸入 | AC 100~240V | |
| 處理效能 | 掃描頻率 (線條) | 1 / 48 |
| 每秒畫格數 | 50 & 60 | |
| 更新率 (Hz) | 3840 | |
| 環境要求 | 使用壽命(小時) | 100000 |
| 操作溫度 | 0 ~ 40 °C | |
| 存放溫度 | -40 ~ 60 °C | |
| 操作溼度 (RH) | ≤90% | |
| 存放濕度 (RH) | ≤93% | |
| 連線能力 | 視訊輸入 |
DVI-I (x1),DisplayPort 1.4 (x1),HDMI2.0 (x2), USB 3.0 (x2),USB-C (達 65W) |
| 音訊輸入 | 3.5 公釐迷你插孔 (x1) | |
| 音訊輸出 | 3.5mm 耳機/輸出線路插孔 | |
| 視訊輸出 | DisplayPort 1.4 (x1) | |
| 外部控制 | RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔, RJ45,RJ45 至 LED 畫面 (8x),IR (輸入/輸出) 3.5公釐插孔 |
|
| 其他 | 保固 |
2 年 |
| 認證 |
CE,FCC SDOC,Part 15,Class A,EMC,CB,BSMI |