產品介紹

配合全球最先進高扭力 ( 軸心式管狀馬達 ), 具防震處理電磁煞車裝置,展現極靜音,堅固耐用的特性

八角形外殼採白色鋼琴鏡面烤漆,布幕本體採用鋁合金材質,堅固輕巧、防鏽蝕、抗酸鹼,最適合台灣氣候

採用滑軌式或固定式掛鉤設計,可安裝於牆壁或天花板上,施工簡單方便

具布幕升降自動停止裝置,上限及下限可分別設定停止位置

隱藏式配件設計,布幕外殼兩側不暴露接頭及組裝螺絲

配重方式採油壓機台一次成型之水平鑲嵌配重桿,可保持布幕平整不變形

可選用IR紅外線遙控器以因應辦公室IT自動化與科技家庭環境自動化控制功能

四邊或左右黑邊蓆白布,以玻璃纖維或化纖編織基底,背底防背光處理,具防霉,防焰功能,布幕面可清潔擦拭
安裝圖

| 尺寸 | 型號 | 可視範圍寬 x 高(cm) | 布幕尺寸(含黑邊) 寬 x 高 (含黑邊4cm,上黑邊90cm) |
成品尺寸(含腳架 )寬 x 深 x 高 cm | 上黑邊 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS外殼 (海克力士) | |||||
| 80” | AH-80WD | 172.3 x 107.7 | 180.3 x 191.7 | 197.4 x 10.3 x 14.3 | 90 |
| 90” | AH-90WD | 193.9 x 121.2 | 201.9 x 205.2 | 219.0 x 10.3 x 14.3 | 90 |
| 100” | AH-100WD | 215.4 x 134.6 | 223.4 x 218.6 | 240.5 x 10.3 x 14.3 | 90 |
| 110” | AH-110WD | 236.9 x 148.1 | 244.9 x 232.1 | 262.0 x 13.9 x 18.5 | 90 |
| AL外殼 | |||||
| 120” | AH-120WD | 258.5 x 161.6 | 266.5 x 245.6 | 284.5 x 13.9 x 18.5 | 90 |
| 135” | AH-135WD |
290.8 x 181.8 |
298.8 x 265.8 | 316.8 x 13.9 x 18.5 | 90 |
| 150” | AH-150WD | 323.1 x 201.9 | 331.1 x 285.9 | 349.0 x 13.9 x 18.5 | 90 |
| 180” | AH-180WD | 387.7 x 242.3 | 395.7 x 326.3 | 413.7 x 13.9 x 18.5 | 90 |
| ABL外殼(黑色外殼) | |||||
| 200” | AH-200WD | 430.8 x 269.2 | 438.8 x 349.2 | 453.2 x 18.1 x 24.6 | 90 |
| 240” | AH-240WD |
516.9 x 323.1 |
524.9 x 403.1 | 539.3 x 18.1 x 24.6 | 90 |
| 270” | AH-270WD | 581.6 x 363.5 | 589.6 x 443.5 | 604.0 x 18.1 x 24.6 | 90 |